
Трубогиб Eurostem III 18 В 15–18–22–28 (нержавеющая труба 28)
Трубогиб Eurostem III 18 В 15–18–22–28 (нержавеющая труба 28) Virax — для механизированной гибки труб аккумуляторным инструментом.
Отправим менеджеру запрос скидки по артикулу 251849. Менеджер перезвонит вам для уточнения наличия, цены и срока поставки.
Описание
Трубогиб Eurostem III 18 В 15–18–22–28 (нержавеющая труба 28) Virax — профессиональный инструмент для механизированной гибки труб аккумуляторным инструментом. Правильно подобранная оснастка помогает выполнить гиб без нагрева и с минимальным изменением сечения трубы. Основные параметры: форма ø: 15-18-22-28mm (Нержавеющая сталь) *; ящик: 2 Virabox; масса, кг: 20,920.
Eurostem III выполняет изгиб до 180°. Регулируемая скорость помогает точно остановиться в нужной точке, ручной возврат экономит заряд, а приводной вал с индексацией через 90° облегчает работу в тесных местах. Поддерживаются медные трубы Ø10–35 мм, стальные 3/8–3/4″, нержавеющие Ø10–28 мм и многослойные Ø14–40 мм.
В зависимости от установленной оснастки оборудование применяется для гибки неотожжённой медной трубы, тонкостенной нержавеющей трубы и многослойной трубы PEX/Al/PEX. Рабочие диапазоны: медь — 10–28 мм при толщине стенки 1–1,5 мм; нержавеющая сталь — 10–22 мм при стенке 1 мм и 28 мм при стенке 1,2 мм с отдельным контрупором; PEX/Al/PEX — 14–32 мм.
Сегменты и упоры для Eurostem II / III
Медь, многослойная пластиковая труба, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь.
| Артикул | Тип | Ø трубы | Для трубы | Радиус гиба, мм | Ministem | Eurostem II / III | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251810 | Сегмент и контрупор | 10 мм | Медь, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | 40 | Да | Да | 0,260 |
| 251812 | Сегмент | 12 мм | Медь, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | 45 | Да | Да | 0,220 |
| 251814 | Сегмент | 14 мм | Медь, многослойная пластиковая труба, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | 50 | Да | Да | 0,290 |
| 251815 | Сегмент | 15 мм | Медь, многослойная пластиковая труба, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | 55 | Да | Да | 0,325 |
| 251816 | Сегмент | 16 мм | Медь, многослойная пластиковая труба, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | 60 | Да | Да | 0,380 |
| 251818 | Сегмент | 18 мм | Медь, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | 70 | Да* | Да | 0,590 |
| 251820 | Сегмент и контрупор | 20 мм | Медь, многослойная пластиковая труба, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | 77 | — | Да | 0,930 |
| 251822 | Сегмент | 22 мм | Медь | 77 | Да* | Да | 0,710 |
| 251825 | Сегмент и контрупор | 25 мм | Медь, многослойная пластиковая труба, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | 98 | — | Да | 1,720 |
| 251826 | Сегмент и контрупор | 26 мм | Многослойная пластиковая труба | 98 | — | Да | 1,700 |
| 251828 | Сегмент и контрупор | 28 мм / 3/4″ GAS | Медь, многослойная пластиковая труба и ВГП оцинкованная сталь | 98 | — | Да | 1,560 |
| 251829 | Сегмент и контрупор | 28 мм | Тонкостенная нержавеющая сталь, стенка 1,2 мм | 112 | — | Да | 1,820 |
| 251831 | Сегмент и контрупор | 32 мм | Многослойная пластиковая труба | 112 | — | Да | 1,620 |
| 251867 | Сегмент и контрупор** | 32 мм | Медь, многослойная пластиковая труба | 140 | — | Только Eurostem III | 3,270 |
| 251864 | Сегмент и контрупор** | 35 мм | Медь | 140 | — | Только Eurostem III | 5,170 |
| 251865 | Сегмент и контрупор** | 40 мм | Многослойная пластиковая труба | 140 | — | Только Eurostem III | 4,900 |
| 251860 | Сегмент и контрупор | 3/8″ | Медные трубы холодильных систем | 40 | — | Да | 0,270 |
| 251863 | Сегмент | 1/2″ | Медные трубы холодильных систем | 45 | Да | Да | 0,240 |
| 251866 | Сегмент | 5/8″ | Медные трубы холодильных систем | 55 | Да | Да | 0,320 |
| 251869 | Сегмент | 3/4″ | Медные трубы холодильных систем | 70 | Да | Да | 0,600 |
| 251872 | Сегмент | 7/8″ | Медные трубы холодильных систем | 77 | Да | Да | 0,690 |
| 251879 | Сегмент и контрупор | 1 1/8″ | Медные трубы холодильных систем | 98 | — | Да | 1,600 |
| 251832 | Контрупор | 12–15 мм | Медь, многослойная пластиковая труба, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | — | — | Да | 0,055 |
| 251833 | Контрупор | 14–16 мм | Медь, многослойная пластиковая труба, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | — | — | Да | 0,065 |
| 251834 | Контрупор | 18–22 мм / 3/8–1/2″ GAS | Медь, многослойная пластиковая труба, ВГП оцинкованная и тонкостенная нержавеющая сталь | — | — | Да* | 0,085 |
| 887562 | Контрупор | 28 мм / 3/4″ GAS | Медь, многослойная пластиковая труба и ВГП оцинкованная сталь | — | — | Да | 0,050 |
| 251882 | Контрупор | 1/2–5/8″ | Медные трубы холодильных систем | — | — | Да | 0,050 |
| 251883 | Контрупор | 3/4–7/8″ | Медные трубы холодильных систем | — | — | Да | 0,080 |
* Для Ø18 и 22 мм при использовании с Ministem / Eurostem III; 3/8″ и 1/2″ GAS — только для Eurostem III.
** Артикулы 251864, 251865 и 251867 поставляются в кейсе Virabox.
Видео
Инструкции
Изгиб — это траектория.
Вы задаёте её точно.
Аккумуляторный привод, плавная регулировка скорости и ручной возврат дают полный контроль от первого движения до готового изгиба.



Механика, которая чувствуется в руках
- 01Переменная скоростьОстановка точно на нужном угле
- 02Ручной возвратМеньше расход аккумулятора
- 03Шаг 90°Индексируемый приводной вал
- 04Без инструментаБыстрая смена гибочных форм
от аккумулятора 18 В / 2 А·ч


